Institucional Consultoria Eletrônica

Tabelas Práticas


TABELA DE TRIBUTAÇÃO EXCLUSIVA NA FONTE - PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS A PARTIR DO MÊS DE MAIO 2024.

Valor do PLR anual (em R$) Alíquota (%) Parcela a Deduzir do Imposto (em R$)
De 0,00 a 7.640,80 0,0 -
De 7.640,81 a 9.922,28 7,5 573,06
De 9.9222,29 a 13.167,00 15 1.317,23
De 13.167,01 a 16.380,38 22,5 2.304,76
Acima de 16.380,38 27,5 3.123,78

TABELA DE TRIBUTAÇÃO EXCLUSIVA NA FONTE - PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS A PARTIR DO MÊS DE ABRIL DO ANO 2015, E PARA OS ANOS DE 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 E 2022

BASE DE CÁLCULO (R$) ALÍQUOTA (%) PARCELA A DEDUZIR DO IR (em R$)
De 0,00 a 6.677,55 0,0 -
De 6.677,56 a 9.922,28 7,5 500,82
De 9.922,29 a 13.167,00 15 1.244,99
De 13.167,01 a 16.380,38 22,5 2.232,51
Acima de 16.380,38 27,5 3.051,53




TABELA DE TRIBUTAÇÃO EXCLUSIVA NA FONTE - PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS ANO 2014 e 2015, ATÉ O MÊS DE MARÇO

BASE DE CÁLCULO (R$) ALÍQUOTA (%) PARCELA A DEDUZIR DO IR (em R$)
De 0,00 a 6.270,00 0,0 -
De 6.270,01 a 9.405,00 7,5 470,25
De 9.405,01 a 12.540,00 15 1.175,63
De 12.540,01 a 15.675,00 22,5 2.116,13
Acima de 15.675,00 27,5 2.899,88




TABELA DE TRIBUTAÇÃO EXCLUSIVA NA FONTE - PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS ANO 2014

VALOR DO PLR ANUAL (R$) ALÍQUOTA (%) PARCELA A DEDUZIR DO IR (R$)
De 0,00 a 6.270,00 - -
De 6.270,01 a 9.405,00 7,5 470,25
De 9.405,01 a 12.540,00 15 1.175,63
De 12.540,01 a 15.675,00 22,5 2.116,13
Acima de 15.675,00 27,5 2.899,88




TABELA DE TRIBUTAÇÃO EXCLUSIVA NA FONTE - PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS ANO 2013

VALOR DO PLR ANUAL (R$) ALÍQUOTA (%) PARCELA A DEDUZIR DO IR (R$)
De 0,00 a 6.000,00 0 -
De 6.000,01 a 9.000,00 7,5 450,00
De 9.000,01 a 12.000,00 15 1.125,00
De 12.000,01 a 15.000,00 22,5 2.025,00
Acima de 15.000,00 27,5 2.775,00


Telefone (51) 3349-5050
Vai para o topo da página Telefone: (51) 3349-5050