O Imposto e Renda na Fonte incidente sobre rendimentos de pessoas físicas será calculado de acordo com as seguintes tabelas progressivas mensal e anual, em reais:
Tabela Progressiva Mensal
Base de Cálculo em R$ | Alíquota % | Parcela a Deduzir do Imposto em R$ |
Até R$ 1.164,00 | – | – |
De R$ 1.164,01 até R$ 2.326,00 | 15,00% | 174,60 |
Acima de R$ 2.326,00 | 27,50% | 465,35 |
Tabela Progressiva Anual
Base de Cálculo em R$ | Alíquota % | Parcela a Deduzir do Imposto em R$ |
Até R$ 13.968,00 | – | – |
De R$ 13.968,01 até R$ 27.912,00 | 15,00% | 2.095,20 |
Acima de R$ 27.912,00 | 27,50% | 5.584,20 |
*O desconto por dependente é de R$ 117,00.