Os estabelecimentos deverão manter no local de atendimento, em lugar visível, de fácil leitura, de forma clara e precisa, as seguintes informações:
a) preço à vista;
b) taxa de juros ao mês (quando pré-fixada);
c) taxa de juros ao mês, que será acrescida ao índice pactuado, quando pós fixada;
d) taxa incidente de juros ao ano ( vide tabela abaixo);
e) multa decorrente de mora, que não poderá ser superior a 2%;
A taxa incidente de juros ao ano não é a simples multiplicação dos juros mensais por 12. É sim, a de juros compostos (capitalizados). Para facilitar, abaixo publicamos uma tabela prática, com os percentuais mais utilizados.
TABELA DE CONVERSÃO DE TAXAS MENSAIS EM ANUAIS:
TAXA MENSAL | TAXA ANUAL | TAXA MENSAL | TAXA ANUAL | TAXA MENSAL | TAXA ANUAL |
|---|---|---|---|---|---|
2.50% | 34.49% | 4.00% | 60.10% | 5.50% | 90.12% |
2.60% | 36.07% | 4.10% | 61.96% | 5.60% | 92.29% |
2.70% | 37.67% | 4.20% | 63.84% | 5.70% | 94.49% |
2.80% | 39.29% | 4.30% | 65.73% | 5.80% | 96.71% |
2.90% | 40.92% | 4.40% | 67.65% | 5.90% | 98.95% |
3.00% | 42.58% | 4.50% | 69.59% | 6.00% | 101.22% |
3.10% | 44.25% | 4.60% | 71.55% | 6.10% | 103.51% |
3.20% | 45.93% | 4.70% | 73.52% | 6.20% | 105.82% |
3.30% | 47.64% | 4.80% | 75.52% | 6.30% | 108.16% |
3.40% | 49.36% | 4.90% | 77.54% | 6.40% | 110.52% |
3.50% | 51.11% | 5.00% | 79.59% | 6.50% | 112.91% |
3.60% | 52.87% | 5.10% | 81.65% | 6.60% | 115.32% |
3.70% | 54.65% | 5.20% | 83.73% | 6.70% | 117.76% |
3.80% | 56.45% | 5.30% | 85.84% | 6.80% | 120.22% |
3.90% | 58.27% | 5.40% | 87.97% | 6.90% | 122.71% |
TAXA MENSAL | TAXA ANUAL | TAXA MENSAL | TAXA ANUAL | TAXA MENSAL | TAXA ANUAL |
|---|---|---|---|---|---|
7.00% | 125.22% | 7.60% | 140.85% | 9.10% | 184.38% |
7.10% | 127.76% | 7.70% | 143.55% | 9.20% | 187.52% |
7.20% | 130.32% | 7.80% | 146.28% | 9.30% | 190.70% |
7.30% | 132.91% | 7.90% | 149.03% | 10.60% | 235.01% |
7.40% | 135.53% | 8.00% | 151.82% | 10.70% | 238.67% |
7.50% | 138.18% | 8.10% | 154.63% | 10.80% | 242.36% |
8.20% | 157.47% | 9.40% | 193.91% | 10.90% | 246.08% |
8.30% | 160.34% | 9.50% | 197.15% | 11.00% | 249.85% |
8.40% | 163.24% | 9.60% | 200.42% | 11.10% | 253.65% |
8.50% | 166.17% | 9.70% | 203.72% | 11.20% | 257.48% |
8.60% | 169.13% | 9.80% | 207.06% | 11.30% | 261.36% |
8.70% | 172.12% | 9.90% | 210.44% | 11.40% | 265.28% |
8.80% | 175.14% | 10.00% | 213.84% | 11.50% | 269.23% |
8.90% | 178.19% | 10.10% | 217.28% | 11.60% | 273.22% |
9.00% | 181.27% | 10.20% | 220.76% | 11.70% | 277.26% |
OBS:
a) A base de cálculo da incidência de juros, será considerada como preço de partida o preço à vista.
b) Os juros na inadimplência é 0,50% ou l% se constar de contrato.
c) A empresa pode ainda cobrar correção monetária no atraso, desde que pactuada e pelo índice pactuado.