Está transitando projeto de lei com alterações significativas para as microempresas.
Compare pelo quadro abaixo como é a legislação hoje e o que muda.
Pontos da Lei | Como é hoje | O que muda |
| Alcance da Lei | A lei do Simples está voltada para os tributos federais. Os sistemas de tributação da União, Estados e Municípios funcionam de forma dispersa e diferenciada, criando dificuldades para as ME e EPP. | A LG abrangerá as três esferas do poder público, trazendo mais eficácia aos seus dispositivos. Haverá um sistema legal uniforme, facilitando o entendimento e cumprimento das obrigações. |
| Conceito de MPE | Há uma multiplicidade de conceitos. Os limites do simples Federal não foram atualizados desde sua criação em 1996. Os limites de Receita Bruta Anual são: ME: RS 120.000.00 – EPP: R$ 1.200-000,00. De acordo com o Estatuto da MPE: ME: R$ 433.000,00 – EPP: R$ 2.133.000,00 Além disso, vários estados e municípios têm conceitos próprios, o que causa confusão. | Serão ampliados os limites de enquadramento, que serão respeita- |
Cadastro | Para abrir uma empresa, o empreendedor é obrigado a se inscrever, isolada- | Haverá um registro simplificado, com base no CNPJ. Estados e Municípios podem manter cadastros independentes, com informações obtidas a partir do CNPJ, sem burocracia para o contribuinte. ME e EPP sem movimento há mais de três anos poderão encerrar |
Simples Geral | Só podem aderir ao Simples Federal as empresas com Receita Bruta Anual de até RS 1.200.000,00 e estão vedadas as atividades de prestação de serviço, em sua grande maioria. | Surge um modelo flexível, sem excluir as empresas peta atividade. Poderão aderir ao Simples Geral as empresas com Receita Bruta anual de até R$ 3.600.000,00, inclusive os prestadores de serviços. As restrições serão mínimas (como atividades financeiras, sociedades por ações, etc.). |
Estimulo ao | A empresa que ultrapassa o limite de R$ 1.200.000,00 é obrigada a migrar para o sistema do Lucro Presumido, com uma tributação que chega a quase o dobro do valor da anterior. Essa prática inibe o crescimento e estimula a sonegação. | Há um sistema progressivo e linear de forma que o crescimento da empresa passa a se dar gradualmente e sem fortes impactos tributários, o que é possível com a aplicação de redutores, da |
Pagamento de Tributos | As empresas que não podem optar pelo Simples têm que calcular os valores de aproximadamente, dez tributos diferentes, informar dados em diversas declarações e fazer os pagamentos em datas diferentes. | O Simples Geral engloba contribuições, taxas e impostos federais (IRPJ, PIS, COFINS, IPI, CSL, INSS sobre folha de salários), estaduais (ICMS) e municipais (ISS), que serão recolhidos mensalmente a partir da mesma base de cálculo. |
| Alíquotas | A tributação é cumulativa. No Simples Federal não são incluídos o ICMS, ISS e as taxas. Os limites de enquadramento e os valores das faixas são menores. | As alíquotas propostas na lei Geral incorporam as melhores práticas do País. A redução na carga tributária, aliada à simplificação de procedimentos, servirá de estímulo para o crescimento das ME e |
| Cálculo do Imposto | O cálculo de tributos está baseado na receita acumulada da empresa, mês a mês, até o final do ano. Há 13 faixas, com 13 diferentes alíquotas. | A base de cálculo será a receita bruta mensal. A empresa pagará efetivamente, a alíquota correspondente à receita do mês. Portanto, no mês de sazonalidade baixa, a alíquota também será mais baixa, aliviando sua necessidade de capital de giro. |
| Desburocratização | Para abrir uma empresa são necessários: – 152 dias – RS 2.000,00 de custos – Excessiva quantidade de declarações. Dados: Pesquisa do Banco Mundial. | Unificação do registro empresarial. CNPJ integrará todos os órgãos envolvidos no registro empresarial. A inscrição e baixa serão procedimentos realizados em um único local, diminuindo as exigências de documentos apresentados e o prazo de realização. |
Exportações | As empresas optantes pelo Simples são tributadas sobre a sua receita, inclusive aquela resultante das exportações. Isso prejudica a competitividade das ME e EPP em relação às médias e grandes empresas exportadoras. | Não haverá mais incidência de impostos sobre as receitas de exportações realizadas por ME e EPP, tornando essas empresas mais competitivas, em relação às médias e grandes exportadoras. |
Compras |
|